Nilai Setara Inconel 600 & Inconel 625
| Nilai Setara | INCONEL 625 | INCONEL 600 |
|---|---|---|
| EN – MAKAN | NiCr 22 Mo 9 Nb | NiCr 15 Fe |
| ASTM – UNS | N06625 | N06600 |
| W.Nr | 2.4856 | 2.4816 |
| AFNOR | NC 22 DNb | NC 15 Fe 7 TA |
Perbandingan Sifat Inconel & Monal
| Properti | tidak konel | Monal | ||
|---|---|---|---|---|
| INCONEL 625 | INCONEL 600 | Monal 400 | ||
| Sifat Mekanik | Perpanjangan Saat Istirahat | 3,4 hingga 35% | 33 hingga 34% | 20 hingga 40% |
| Rasio Poisson | 0.29 | 0.29 | 0.32 | |
| Kekuatan Geser | 430 hingga 570 MPa (62 hingga 83 x 103psi) | 530 hingga 600 MPa (77 hingga 87 x 103psi) | 370 hingga 490 MPa (53 hingga 71 x 103psi) | |
| Modulus Geser | 75 IPK (11 x 106psi) | 79 IPK (11 x 106psi) | 62 IPK (9,0 x 106psi) | |
| Sifat Termal | Suhu Curie | -120 derajat (-190 derajat F) | -200 derajat (-320 derajat F) | 40 derajat (100 derajat F) |
| Panas Laten Peleburan | 310 J/g | 330 J/g | 270 J/g | |
Temukan Perbedaan Antara Inconel dan Stainless Steel Di Bawah Ini
Sifat Inconel dan Baja Tahan Karat
| Properti | tidak konel | Baja Tahan Karat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCONEL 625 | INCONEL 600 | AISI 304 | AISI 316 | AISI 410 | ||
| Sifat Mekanik | Modulus Elastis | 190 IPK (28x106psi) | 200 IPK (30 x 106psi) | 200 IPK (29 x 106psi) | 200 IPK (29 x 106psi) | 190 IPK (28x106psi) |
| Kekuatan Kelelahan | 220 hingga 300 MPa (32 hingga 44 x 103psi) | 240 hingga 320 MPa (34 hingga 47 x 103psi) | 210 hingga 440 MPa (30 hingga 63 x 103psi) | 210 hingga 430 MPa (30 hingga 63 x 103psi) | 190 hingga 350 MPa (28 hingga 50 x 103psi) | |
| Kekuatan Tarik | 650 hingga 990 MPa (94 hingga 140 x 103psi) | 790 hingga 910 MPa (120 hingga 130 x 103psi) | 580 hingga 118 0MPa (84 hingga 170 x 103psi) | 520 hingga 118 0MPa (76 hingga 170 x 103psi) | 520 hingga 770 MPa (76 hingga 110 x 103psi) | |
| Kekuatan Hasil | 270 hingga 760 MPa (39 hingga 110 x 103psi) | 320 hingga 450 MPa (47 hingga 65 x 103psi) | 230 hingga 860 MPa (34 hingga 120 x 103psi) | 230 hingga 850 MPa (33 hingga 120 x 103psi) | 290 hingga 580 MPa (42 hingga 84 x 103psi) | |
| Sifat Termal | Kapasitas Panas Spesifik | 460J/kg-K (0,11BTU/lb- derajat F) | 440J/kg-K (0,1BTU/lb- derajat F) | 480J/kg-K (0,11BTU/lb- derajat F) | 470J/kg-K (0,11BTU/lb- derajat F) | 480J/kg-K (0,11BTU/lb- derajat F) |
| Ekspansi Termal | 13µm/m-K | 13µm/m-K | 17µm/m-K | 16µm/m-K | 11µm/m-K | |
| Konduktivitas Termal | 14W/m-K (8,2BTU/h-ft- derajat F) | 11W/m-K (6,4BTU/h-ft- derajat F) | 16W/m-K (9,2BTU/h-ft- derajat F) | 15W/m-K (8,9BTU/h-ft- derajat F) | 30W/m-K (17BTU/h-ft- derajat F) | |




Perbedaan Bijaksana Penerapan Antara Paduan 600 dan 625
| Aplikasi | Inkonel 600 | Inkonel 625 | |
|---|---|---|---|
| Tinggi-Penggunaan Suhu | ![]() |
Komponen tungku peralatan-pengolahan panas |
Mesin jet perisai panas sistem pembuangan |
| Pengolahan Kimia | ![]() |
Penukar panas evaporator turbin gas |
Scrubber asam sistem pengendalian polusi |
| Aplikasi Kelautan | ![]() |
Tidak umum digunakan |
Perpipaan air laut peralatan bawah laut |
| Pembangkit Listrik | ![]() |
Komponen reaktor pembangkit uap |
Scrubber gas buang penukar panas jalur uap |
| Industri Umum | ![]() |
Pengolahan makanan pemanasan industri |
Pertambangan petrokimia daya tahan ekstrim |
Komposisi Kimia Nikel 600 & 625
| Properti | INCONEL 625 | INCONEL 600 |
|---|---|---|
| Belerang (S) | 0 hingga 0,015 | 0 hingga 0,015 |
| Karbon (C) | 0 hingga 0,1 | 0 hingga 0,15 |
| Aluminium (Al) | 0 hingga 0,4 | - |
| Mangan (Mn) | 0 hingga 0,5 | 0 hingga 1,0 |
| Besi (Fe) | 0 hingga 5.0 | 6,0 hingga 10 |
| Molibdenum (Mo) | 8,0 hingga 10 | - |
| Nikel (Ni) | 58 hingga 68,9 | 72 hingga 80 |
| Kromium (Cr) | 20 hingga 23 | 14 hingga 17 |
| Niobium (Nb) | 3.2 hingga 4.2 | - |
| Kobalt (Co) | 0 hingga 1,0 | - |
| Silikon (Si) | 0 hingga 0,5 | 0 hingga 0,5 |
| Titanium (Ti) | 0 hingga 0,4 | - |
| Fosfor (P) | 0 hingga 0,015 | - |
| Tembaga (Cu) | - | 0 hingga 0,5 |
Berat Batang Bulat Inconel 600 & 625 Per Meter
| BAR BULAT INCONEL 600 | |
| Diameter mm | KG P/Mtr |
|---|---|
| 80 | 42.88 |
| 50.8 | 17.29 |
| 22.23 | 3.31 |
| 9.53 | 0.61 |
| 75 | 37.69 |
| 44.45 | 13.24 |
| 20 | 2.68 |
| 160 | 171.52 |
| 63.5 | 27.02 |
| 38.1 | 9.73 |
| 19.05 | 2.43 |
| 130 | 113.23 |
| 57.15 | 21.88 |
| 25 | 4.19 |
| 12.7 | 1.08 |
| 12.7 | 1.08 |
| BAR BULAT INCONEL 625 | |
|---|---|
| Diameter mm | KG P/Mtr |
| 101.6 (4") | 68.42 |
| 50.8 (2") | 38.49 |
| 31.75 (1-1/4") | 6.68 |
| 100 | 66.28 |
| 50 | 16.57 |
| 16 | 1.7 |
| 203 | 273.15 |
| 76.2 (3") | 38.49 |
| 40 | 10.61 |
| 114.3 (4-1/2") | 86.6 |
| 70 | 32.48 |
| 35 | 8.12 |
Properti Inco 625 vs 600
| Properti | Anil Inconel 625 | Solusi Diobati 625 |
|---|---|---|
| Perpanjangan Saat Istirahat | 33% | 34% |
| Rasio Poisson | 0.29 | 0.29 |
| Kekuatan Geser | 600MPa (87x103psi) | 530MPa (77x103psi) |
| Kekuatan Hasil | 450MPa (65x103psi) | 320MPa (47x103psi) |
| Modulus Elastis | 200 IPK (30 x 106psi) | 200 IPK (30 x 106psi) |
| Kekuatan Kelelahan | 320MPa (47x103psi) | 240MPa (34x103psi) |
| Modulus Geser | 79 IPK (11 x 106psi) | 79 IPK (11 x 106psi) |
| Kekuatan Tarik: Ultimate (UTS) | 910MPa (130x103psi) | 790MPa (120x103psi) |
| Mekanis | 980 derajat (1800 derajat F) | 980 derajat (1800 derajat F) |
| Permulaan Pencairan | 1290 derajat (2350 derajat F) | 1290 derajat (2350 derajat F) |
| Konduktivitas Termal | 11 W/m-K (6,4 BTU/h-ft- derajat F) | 11 W/m-K (6,4 BTU/h-ft- derajat F) |
| Panas Laten Peleburan | 330 J/g | 330 J/g |
| Penyelesaian Peleburan | 1350 derajat (2460 derajat F) | 1350 derajat (2460 derajat F) |
| Kapasitas Panas Spesifik | 440 J/kg-K (0,1 BTU/lb- derajat F) | 440 J/kg-K (0,1 BTU/lb- derajat F) |
| Ekspansi Termal | 13 µm/m-K | 13 µm/m-K |
| Suhu Curie | -200 derajat (-320 derajat F) | -200 derajat (-320 derajat F) |
| molibdenum | 8,0 hingga 10 | 8,0 hingga 10 |
| Besi | 0 hingga 5.0 | 0 hingga 5.0 |
| mangan | 0 hingga 0,5 | 0 hingga 0,5 |
| Aluminium | 0 hingga 0,4 | 0 hingga 0,4 |
| Karbon | 0 hingga 0,1 | 0 hingga 0,1 |
| Sulfur | 0 hingga 0,015 | 0 hingga 0,015 |
| Kromium | 20 hingga 23 | 20 hingga 23 |
| Niobium | 3.2 hingga 4.2 | 3.2 hingga 4.2 |
| Kobalt | 0 hingga 1,0 | 0 hingga 1,0 |
| Silikon | 0 hingga 0,5 | 0 hingga 0,5 |
| titanium | 0 hingga 0,4 | 0 hingga 0,4 |
| Fosfor | 0 hingga 0,015 | 0 hingga 0,015 |
| Nikel | 58 hingga 68,9 | 58 hingga 68,9 |
Kisaran Suhu Paduan Nikel 600 & 625
| Nilai | Perlakuan Panas | Kisaran Suhu |
|---|---|---|
| 600 | Anil | 1350 derajat (2470 derajat F) |
| 600 | Penuh-Sulit | 1350 derajat (2470 derajat F) |
| 600 | Setengah-Sulit | 1350 derajat (2470 derajat F) |
| 600 | Bekerja Panas | 1350 derajat (2470 derajat F) |
| 625 | Anil | 1290 derajat (2350 derajat F) |
| 625 | Solusi Diobati | 1290 derajat (2350 derajat F) |
Paduan 600 vs 625 Titik Leleh
| Nilai | Perlakuan Panas | Permulaan Pencairan | Penyelesaian Peleburan |
|---|---|---|---|
| 600 | Anil | 1350 derajat (2470 derajat F) | 1410 derajat (2580 derajat F) |
| 600 | Penuh-Sulit | 1350 derajat (2470 derajat F) | 1410 derajat (2580 derajat F) |
| 600 | Setengah-Sulit | 1350 derajat (2470 derajat F) | 1410 derajat (2580 derajat F) |
| 600 | Bekerja Panas | 1350 derajat (2470 derajat F) | 1410 derajat (2580 derajat F) |
| 625 | Anil | 1290 derajat (2350 derajat F) | 1350 derajat (2460 derajat F) |
| 625 | Solusi Diobati | 1290 derajat (2350 derajat F) | 1350 derajat (2460 derajat F) |
Nikel 600 vs 625 Kekerasan HRC
| Bahan | Kekerasan, Rockwell |
|---|---|
| Paduan 600 batang dan batang | 65-85B |
| Pelat Paduan 600 | 65-85B |
| Paduan 600 Lembar | maks 88B |
| Paduan 625 Batangan | Kurang dari atau sama dengan 287 HB |
| Paduan 625 Lembar | 145-240 |
Kepadatan In625 vs 600
| Nilai | Perlakuan Panas | Kepadatan |
|---|---|---|
| 600 | Anil | 8,5 gram/cm3530 pon/kaki3 |
| 600 | Penuh-Sulit | 8,5 gram/cm3530 pon/kaki3 |
| 600 | Setengah-Sulit | 8,5 gram/cm3530 pon/kaki3 |
| 600 | Bekerja Panas | 8,5 gram/cm3530 pon/kaki3 |
| 625 | Anil | 8,6 gram/cm3540 pon/kaki3 |
| 625 | Solusi Diobati | 8,6 gram/cm3540 pon/kaki3 |
Rangkaian produk kami
| Formulir Produk | Spesifikasi & Dimensi Standar | Paduan Umum (Contoh) | Standar Khas |
|---|---|---|---|
| Batang & Batang | Batang Bulat:Diameter: 3mm ~ 300mm Bilah Segi Enam:Di Seluruh Flat: 5mm ~ 100mm Bilah Persegi:Lebar: 5mm ~ 150mm Panjang:Acak, Dipotong-menjadi-panjangnya, atau Gulungan (diameter kecil) |
Paduan 200/201 Monel 400/K-500 Inkonel 600/601/625/718 Incoloy 800/800H/825 Hastelloy C-276/C-22/B-2/B-3 |
ASTM B160, B164, B166 EN/DIN 2.4066, 2.4816, 2.4851 ASME SB-166, SB-167 |
| Kabel | Diameter:0,1 mm ~ 12 mm Membentuk:Gulungan, gulungan, atau panjang lurus Menyelesaikan:Cerah, diasamkan, dianil |
Paduan 200/201 Inkonel 600/625/X-750 Incoloy 825 |
ASTM B166, B167 EN/DIN 17752 |
| Lembaran & Piring | Ketebalan (Lembar):0,1 mm ~ 5,0 mm Ketebalan (Pelat):5.0mm ~ 100mm+ Lebar:Hingga 2000mm (tergantung pada paduan/ketebalan) Panjang:Hingga 6000mm atau sesuai kebutuhan |
Paduan 200/201 Uang 400 Inkonel 600/625/718 Incoloy 800H/825 Hastelloy C-276 |
ASTM B162, B168, B409 EN/DIN 17742, 17744 |
| Kupas & Foil | Ketebalan (Strip):0,05 mm ~ 2,0 mm Ketebalan (Foil):0,02mm ~ 0,05mm Lebar:Hingga 600mm Kondisi:Digulung dingin, dianil, ditempa |
Paduan 200/201 Inkonel 600/625 Incoloy 825 |
ASTM B162, B168 |
| Pipa & Tabung | Pipa Mulus (ASTM B161/B167): - OD: 3/16" ~ 14" (6mm ~ 355mm) - Jadwal: SCH 5S hingga XXS Tabung Las (ASTM B163/B516): - OD: 6mm ~ 300mm - Ketebalan Dinding: 0,5mm ~ 10mm |
Paduan 200/201 Uang 400 Inkonel 600/625 Incoloy 800H/825 Hastelloy C-276 |
ASTM B161, B163, B167, B516 ASME SB-163, SB-167 |
Dapatkan katalog produk lengkap
Pabrik dan pengujian kami
Pabrik inti dan sistem produksi kolaboratif kami dilengkapi dengan peralatan pemotongan, pemrosesan, dan perlakuan panas presisi modern, yang berfokus pada transformasi bahan mentah menjadi produk setengah-jadi dan produk jadi yang memenuhi standar ketat. Untuk memastikan bahwa setiap kumpulan bahan memenuhi atau melampaui spesifikasi, kami telah menetapkan sistem pemeriksaan kualitas menyeluruh yang komprehensif. Mulai dari analisis sifat material (PMI) pada penyimpanan bahan mentah hingga kontrol akurasi dimensi selama produksi, dan terakhir hingga pengujian properti mekanis (seperti kekuatan tarik dan kekerasan) serta pengujian non-destruktif sebelum pengiriman akhir, setiap langkah dikontrol secara ketat oleh tim inspeksi kualitas profesional kami. Kami berjanji untuk memberikan sertifikat material asli pabrikan (MTC 3.1) yang resmi dan dapat diverifikasi secara online (MTC 3.1) untuk setiap pesanan, dan dapat mengatur lembaga sertifikasi pihak ketiga (seperti SGS, BV, dan TUV) untuk melakukan inspeksi di lokasi dan menerbitkan sertifikat berdasarkan permintaan pelanggan.











