Grafik berat pelat paduan 12mm 600, berat pelat nikel 600 per meter persegi, berat pelat 8x4, grafik berat pelat baja Inconel 600 (kg), berat pelat per meter persegi, grafik berat kumparan Gnee Steel, grafik berat kumparan paduan 600 (kg).
Bagan Berat Paduan 600 Lembar
| Ketebalan (MM/GUAGE) | Ukuran Yang Tersedia Dan Perkiraan Berat (KG) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1250 MM x 2500 MM | 1250 MM x 6300 MM | 1500 MM x 6300 MM | 2000 MM x 6300 MM | |
| 1,6mm | 40 | – | – | – |
| 2mm | 50 | – | – | – |
| 2,5 mm | 63 | – | – | – |
| 2.9/3mm | 75 | – | – | – |
| 4mm | 100 | – | – | – |
| 5 mm | 125 | 315 | – | – |
| 6mm | 150 | 380 | 454 | – |
| 8mm | 200 | 505 | 605 | 806 |
| 10mm | 250 | 630 | 756 | 1008 |
| 12mm | – | 756 | 908 | 1210 |
| 14mm | – | 880 | 1060 | 1411 |
| 16mm | – | 1010 | 1210 | 1612 |
| 20mm | – | 1260 | 1512 | 2015 |
| 25mm | – | 1575 | 1890 | 2520 |
| 30mm | – | – | 2268 | 3024 |
| 40 mm | – | – | 3025 | 4032 |
| 50mm | – | – | 3780 | 5040 |
Bagan Berat Plat inconel 600
| Ketebalan Pelat (mm) | Berat (kg/m) | kg/meter (lebar 1200mm) | kg/meter (lebar 1500mm) | kg/meter (lebar 1800mm) | kg/meter (lebar 2400mm) |
| 3 | 23.55 | 28.3 | 35.3 | 42.4 | 56.5 |
| 4 | 31.4 | 37.7 | 47.1 | 56.5 | 75.4 |
| 5 | 39.25 | 47.1 | 58.9 | 70.7 | 94.2 |
| 6 | 47.1 | 56.5 | 70.7 | 84.8 | 113 |
| 8 | 62.8 | 75.4 | 94.2 | 113 | 150.7 |
| 10 | 78.5 | 94 | 118 | 141 | 188 |
| 12 | 94.2 | 113 | 141 | 170 | 226 |
| 16 | 125.6 | 151 | 188 | 226 | 301 |
| 20 | 157 | 188 | 236 | 283 | 377 |
| 22 | 172.7 | 207 | 259 | 311 | 415 |
| 25 | 196.25 | 236 | 294 | 353 | 471 |
| 28 | 219.8 | 264 | 330 | 396 | 528 |
| 32 | 251.2 | 301 | 377 | 452 | 603 |
| 36 | 282.6 | 339 | 424 | 509 | 678 |
| 40 | 314 | 377 | 471 | 565 | 754 |
| 45 | 353.25 | 424 | 530 | 636 | 848 |
| 50 | 392.5 | 471 | 589 | 707 | 942 |
| 55 | 431.75 | 518 | 648 | 777 | 1036 |
| 60 | 471 | 565 | 707 | 848 | 1130 |
| 65 | 510 | 612 | 765 | 918 | 1224 |
| 70 | 549.5 | 659 | 824 | 989 | 1319 |
| 75 | 588.75 | 707 | 883 | 1060 | 1413 |
| 80 | 628 | 754 | 942 | 1130 | 1507 |
| 90 | 706.5 | 848 | 1060 | 1272 | 1696 |
| 100 | 785 | 942 | 1178 | 1413 | 1884 |
Bagan Berat Kumparan Uns N06600
| Tebal. di pangkalan (milimeter) | Satuan Berat / Kumparan (kilogram) |
|---|---|
| 3000 x1000 x3.0 | 78.0 |
| 3000 x1250 x4.5 | 143.0 |
| 3000 x1250 x6.0 | 180.0 |
| 3000 x1250 x8.0 | 210.0 |

ss@gneesteel.com
Lihat dimensi pelat baja Inconel 600 (mm), ukuran pelat standar dan ukuran kumparan, tabel ukuran kumparan, dan dimensi pelat baja tahan karat Gnee Steel.





