ASTM A182adalah Spesifikasi Standar untuk Flensa Pipa Stainless Steel Tempa dan Fitting Tempa Stainless Steel.ASTM 182 digunakan dalam sistem tekanan, Termasuk flensa, fitting dan bagian serupa dengan dimensi tertentu atau standar dimensi, seperti spesifikasi ASME.
Flensa baja tahan karat memainkan peran penting dalam sistem perpipaan, menyediakan sarana untuk menyambung pipa, katup, pompa, dan peralatan lainnya.Flensa Baja Tahan Karat ASTM A182dirancang untuk tahan terhadap suhu tinggi dan lingkungan korosif, sehingga cocok untuk aplikasi di industri seperti petrokimia, pemrosesan kimia, minyak dan gas, dan pembangkit listrik.


Nilai Materi:
ASTM A182 mencakup berbagai grade baja tahan karat, seperti 304, 316, 317, 321, 347, dan lainnya. Tingkat spesifik yang dipilih bergantung pada tujuan aplikasi dan sifat mekanik dan ketahanan korosi yang diperlukan.
Rentang Flensa ASTM A182
| Spesifikasi Flensa Baja Tahan Karat ASTM A182 | ASTM A182 / ASME SA182 |
| Proses Pembuatan Flange Stainless ASTM A182 | Penempaan Panas / Penggulungan / Pemesinan |
| ASTM A182 Flange Kelas Lainnya | 202 / 304 / 304L / 304H / 309S / 310S / 316 / 316L / 316Ti / 317L / 321 / 321H / 347 / 347H / 904L dll. Nomor UNS - UNS S30400, UNS S30403, UNS S31008, UNS S31620, UNS S31603, UNS S31603, UNS S31635, UNS S31703, UNS S32100, UNS S34700, UNS S34709, UNS S8904 Nomor EN. - 1.4301, 1.4307, 1.4845, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4541, 1.4550, 1.4551, 1.4539 |
| Diameter Luar Flensa ASTM A182 SS | 1/2" NB SAMPAI 64" NB |
| Kelas Tekanan Flange Pipa Stainless Steel ASTM A182 | Kelas 150#, Kelas 300#, Kelas 400#, Kelas 600#, Kelas 900#, Kelas 1500#, Kelas 2500# atau Sesuai Kebutuhan Kustom PN 6, PN 10, PN 16, PN 25 dan PN 40 dll |
| Jadwal Pemasangan Flange Stainless ASTM A182 | Sch 10s TO Sch XXS atau Sesuai Kebutuhan Kustom |
| Menghadapi Flensa Tahan Karat ASTM A182 | Muka Datar (FF), Muka Terangkat (RF), Sambungan Tipe Cincin (RTJ) |
| Dimensi Flensa ASTM A182 SS | ASME B16.5, ASME B16.47 SERI A, ASME B16.47 SERI B, ASME B16.36, BS10, EN1092-1:2013, MSS SP44, ASA, API-605, ISO 7005, ISO 15590-3, DIN 2631--2638, DIN 2573-2576, DIN 2527, DIn 2641-2642, DIN 2565-2566, DIN2502, AWWA, AS2129 TABEL C, D, E, F, J dll.. |
| Jenis Flensa Baja Tahan Karat ASTM A182 | Flensa Leher Pengelasan,Selipkan Pada Flange,Baja Paduan, Flensa Las Soket,Flensa Leher LasFlensa Sambungan Lap, Flensa Berulir,Tutup katup, Flensa Lubang, Flensa Pelat, Flensa Leher Pengelasan Panjang, Flensa Las, Flensa Nipo, Flensa Expander, Flensa Pengurang, Flensa WNRF,Flensa SORF, Flange SWRF, Flange Kustom sesuai Gambar dll. |
| Pengujian Lainnya Flange Stainless Steel ASTM A182 | NACE MR0175, UJI Ultrasoung, UJI IGC, Uji Korosi Intergranular sesuai ASTM A262 Praktek E, Uji Dampak Charpy, Makro, Ukuran Butir, Kekerasan, HIC, SSC, Layanan Asam dll. |
| Layanan Nilai Tambah Flange Stainless Steel ASTM A182 | Rolling, Bor, Punch, Mesin CNC, Sand Blasting, Shot Blasting,Perawatan panas, Cat Anti Karat, Cat Hitam Minyak, Kuning Transparan, Lapis Seng, Galvanis Cold dan Hot Dip |
| Kemasan Flange Baja Tahan Karat ASTM A182 | Longgar / Karat / Pallet Kayu / Kotak Kayu / Pembungkus Kain Plastik |
| ASTM A182 Tahan KaratFlensa BajaPengiriman & Transportasi | Melalui Jalan Darat - Truk / Kereta Api Muatan Sebagian, Muatan Penuh, Melalui Laut - Kapal Konvensional Break-bulk / FCL (Muatan Kontainer Penuh) / LCL (Muat Kontainer Lebih Sedikit) / Kontainer 20 Feet / Kontainer 40 Feet / Kontainer 45 Feet / Kontainer Kubus Tinggi / Open Top Container, Melalui Udara - Pengangkutan Penumpang Sipil dan Pesawat Kargo |
| Sertifikat Uji Bahan Flange Stainless Steel ASTM A182 | Sertifikat Uji Pabrikan Sesuai EN10204 3.1, 3.2 / Sertifikat Uji Laboratorium Dari Lab yang Disetujui NABL. / Di bawah Badan Inspeksi Pihak Ketiga Seperti SGS, TUV, DNV, LLOYDS, ABS, Biro Standar India BIS Disetujui DLL |
Aplikasi Flensa Stainless Steel A182
- Industri Minyak dan Gas
- Industri Pengolahan Makanan
- Peralatan
- Saluran pipa
- Industri Tenaga Listrik
- Industri Pembuatan Kapal
- Industri Kertas
- Industri Semen
- Industri Kimia





