Baja Tahan Karat Martensit 1Cr13 3Cr13
Sebagai pemasok dan produsen terkemuka di Tiongkok, GNEE Steel menyediakan produk paduan berbahan dasar nikel yang-efektif-biaya.
- Kirim E-mail:ss@gneesteel.com
- Telp:+8615824687445
Baja Tahan Karat Martensit 1Cr13 3Cr13
GULUNGAN/PIRING BAJA STAINLESS
Deskripsi Produk
|
Informasi Kumparan/Lembar/Pelat Stainless Steel |
|||||||||
|
|
Permukaan Selesai |
Seri Kelas |
Ketebalan (mm) |
Lebar (mm) |
|||||
|
Dimensi Utama |
|||||||||
|
20-850 |
1000 |
1219 |
1240 |
1250 |
1500 |
||||
|
canai panas |
No.1 / 2E |
201/304/316L |
2.2-12.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Digulung Dingin |
2B |
201/304/316L |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
||
|
No.4 /Garis Rambut Cermin / Linen SB |
201/304/316L |
0.22-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
BA |
201/304 |
0.2--1.8 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
|
||
|
|
2BA |
304/410S/430 |
0.25-2.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Jika Anda membutuhkannya, kami dapat menyesuaikan ukuran sesuai kebutuhan Anda |
|||||||||
| Nilai | C | Ya | M N | P | S | Tidak | Kr | Mo |
| 201 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 |
Kurang dari atau sama dengan 0,75 |
5.5-7.5 | Kurang dari atau sama dengan 0,06 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 202 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | 7.5-10.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,06 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 |
12.0-15.0 |
16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
| 630 | Kurang dari atau sama dengan 0,07 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | Kurang dari atau sama dengan 0,09 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,80 | Kurang dari atau sama dengan 1,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
| 410 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | Kurang dari atau sama dengan 0.12 | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,60 | 16.0-18.0 | - |
1. Spesifikasi tentang Coil
| BARANG | Kumparan baja tahan karat |
| Merek | RONSCO, BAOSTEEL, JISCO, TISCO, dll. |
| Nilai |
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.430.430A.309S.2205.2507.2520.430.630.631 .410.440.904Kuliah. Atau Disesuaikan |
| Sertifikat |
SGS,BV,IQI,TUV,ISO, dll |
| Panjang |
Sebagai kebutuhan Pelanggan |
| Permukaan | No.1, 2B, BA, Cermin 8K, Garis Rambut, satin, Timbul, kuas, No.4,HL,matt, film pvc, film laser. |
| Standar | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
| Kemasan | Kemasan standar ekspor layak laut atau disesuaikan |
| MOQ | 5 Ton |
Tag populer: Baja tahan karat martensit 1cr13 3cr13, pemasok baja tahan karat martensit 1cr13 3cr13 Cina, dekorasi kumparan stainless steel, OEM Stainless Steel Coil, kumparan sikat stainless steel, Penampilan produk kumparan stainless steel, Manfaat Produk Coil Stainless Steel, nilai kumparan stainless steel
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan















