ASTM 131 Pelat Baja Kapal Kelas AH36 DH 36 EH36 EH40 9144mmL X 2438mmW X 20mmT
Sebagai pemasok dan produsen terkemuka di Tiongkok, GNEE Steel menyediakan produk paduan berbahan dasar nikel yang-efektif-biaya.
- Kirim E-mail:ss@gneesteel.com
- Telp:+8615824687445
ASTM 131 Pelat Baja Kapal Kelas AH36 DH 36 EH36 EH40 9144mmL X 2438mmW X 20mmT
Keterangan
| Nilai: | AH36 DH 36 EH36 EH40 | Lebar: | 1500-2500mm |
|---|---|---|---|
| Panjang: | 2000-12000mm | Ketebalan: | 3-150mm |
| Menggunakan: | Gedung Perkapalan | ||
| Menyorot: |
Pelat Baja Kapal ASTM 131,Pelat Baja Kapal Kelas AH36,Pelat Baja Pembuatan Kapal 20mm |
||
ASTM 131 Grade AH36 DH 36 EH36 EH40 Pelat Baja Pengiriman Kekuatan Tinggi UKURAN: 9144mmL x 2438mmW x 20mmT
Karena lingkungan kerja kapal yang keras, cangkang lambung kapal dapat mengalami korosi kimiawi air laut, korosi elektrokimia, dan korosi organisme laut dan mikroorganisme; lambung kapal terkena benturan angin dan gelombang besar serta beban bolak-balik; bentuk kapal diperumit dengan metode pemrosesan, dll. Baja untuk struktur lambung sangat diperlukan. Pertama-tama, ketangguhan yang baik adalah persyaratan yang paling penting. Selain itu, diperlukan kekuatan tinggi, ketahanan korosi yang baik, kemampuan las, sifat pembentukan, dan kualitas permukaan.
Baja Pembuatan Kapal Baja pembuatan kapal canai panas kami diproduksi sesuai dengan Lembaga Klasifikasi yang relevan, contohnya meliputi Lloyds Register dan Det Norske Veritas.
Produk baja kami meliputi pelat baja pembuatan kapal, bagian baja fabrikasi, dan pelat lantai untuk penghiasan. Kami juga dapat menyediakan bulb flat untuk pengerasan pelat, sudut baja struktural, dan sudut terbalik.
Pelat kami dipasok berdasarkan spesifikasi ASTM/ASME (ASTM A131 / ASME SA 131) yang merupakan spesifikasi standar Baja Struktural untuk Kapal. Kami menawarkan baja pembuatan kapal berkekuatan lebih tinggi sebagai standar. Baja berkekuatan tinggi menawarkan keunggulan biaya yang signifikan dengan mengurangi berat struktur dibandingkan dengan baja yang digunakan.
Pelat tersebut cocok untuk digunakan dalam konstruksi kapal kontainer dan kapal kargo besar serta jalur pelayaran komersial seperti kapal pesiar mewah dan feri. Opsi pasokan mencakup pelat berat, pelat yang diberi perlakuan permukaan, dan bagian pra-fabrikasi. Dalam kebanyakan kasus, baja juga dapat disuplai dalam bentuk gulungan canai panas atau dipotong menjadi beberapa bagian (lembaran).
Material dengan hasil tinggi ini biasanya digunakan dalam konstruksi lambung kapal dan bangunan atas kapal pelayaran besar. Nilai tersebut khusus untuk penggunaan pembuatan kapal sebagaimana ditetapkan dalam standar.
Kelas baja normal: ABDE
Kelas baja berkekuatan tinggi: A32 D32 E32 F32 A36 D36 E36 F36
Kelas baja berkekuatan Ultra Tinggi: AH40 DH40 EH40 FH40
Kapal laut dan lepas pantai menggunakan pelat baja: NV360 NV410 NV460 NV490 NV510 LR360/360FG LR410/410FG LR460FG/490FG/510FG
Masyarakat klasifikasi: (ASTM A-131)ABS CCS LR VL(GL/DNV) RINA BV NK KR RS IRS VR
Spesifikasi produk
| Nama Produk | Pelat Baja Pembuatan Kapal |
| Standar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN, dll. |
| Bahan | A/B/D/E, A32/D32/E32/F32, A36/D36/E36/F36, A40/D40/E40/F40, A131A/B/D/E/AH32/DH32/EH32, AH36/DH36/ EH36, AH40/DH40/EH40, NVA420/D420/E420, NVA460/D460/E460, NVA500/D500/E500, NVA550/D550/E550, NVA, NVD, 16MnL, Q235, Q235B, CCS-A, CCS-B, CCSA, CCSB, CCS, CCSD, CCSE, GL-B, GL-D, GL-E |
| Panjang | 1000mm-12000mm atau sesuai kebutuhan |
| Lebar | 600mm-3000mm atau sesuai kebutuhan |
| Ketebalan | 3mm-300mm atau sesuai kebutuhan |
| Teknik | Digulung panas |
| Pengobatan permukaan | Bersihkan, peledakan dan pengecatan sesuai kebutuhan pelanggan |
| Toleransi ketebalan | ±0,15mm |
| Aplikasi | Untuk mencegah lambung kapal terkorosi oleh korosi kimia, korosi elektrokimia dan kehidupan laut serta mikroorganisme. Digunakan dalam pembuatan badan kapal, dek dll. |
| MOQ | 25tons. Kami juga dapat menerima pesanan sampel. |
| Waktu pengiriman | Dalam waktu 15-20 hari kerja setelah menerima deposit atau L/C |
| Ekspor kemasan | Kertas tahan air, dan strip baja dikemas. Paket Standar Ekspor Layak Laut. Cocok untuk semua jenis transportasi, atau sesuai kebutuhan |
| Kapasitas | 250,000 ton/tahun |
Aplikasi
Pelat baja kami dengan ketahanan aus yang tinggi dan kinerja benturan yang baik, dapat dipotong, ditekuk, dilas, dll., Dapat mengadopsi pengelasan, pengelasan steker, cara sambungan baut untuk dihubungkan dengan struktur lain, seperti tempat proses pemeliharaan memiliki karakteristik hemat waktu, nyaman dan banyak digunakan dalam peteoleum, industri kimia, kontainer, pembuatan kapal, batu bara, semen, pembangkit listrik, pertambangan, bahan bangunan, dibandingkan dengan bahan lain, memiliki kinerja biaya tinggi, semakin disukai oleh lebih banyak orang pembeli.

Komposisi kimia
| Nilai | C maks | Ya maks | M N | P maks | S maks | Juga menit |
| A | 0.21 | 0.50 | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5C | 0.035 | 0.035 | - |
| B | 0.21 | 0.35 | 0.80-1.20 | 0.035 | 0.035 | - |
| D | 0.21 | 0.35 | 0.60-1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
| E | 0.18 | 0.35 | 0.70-1.20 | 0.025 | 0.025 | 0.015 |
| Nilai | C | Ya | M N | P | S | Juga | Ti | Cu | Kr | Tidak | Mo | Catatan | V |
| AH32 | Kurang dari atau sama dengan 0.18 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | 0.9~1.6 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Lebih besar atau sama dengan 0.015 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH32 | Kurang dari atau sama dengan 0.18 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | 0.9~1.6 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Lebih besar atau sama dengan 0.015 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH32 | Kurang dari atau sama dengan 0.18 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | 0.9~1.6 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Lebih besar atau sama dengan 0.015 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH32 | Kurang dari atau sama dengan 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Lebih besar atau sama dengan 0.015 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,80 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| AH36 | Kurang dari atau sama dengan 0.18 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | 0.9~1.6 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Lebih besar atau sama dengan 0.015 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH36 | Kurang dari atau sama dengan 0.18 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | 0.9~1.6 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Lebih besar atau sama dengan 0.015 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH36 | Kurang dari atau sama dengan 0.18 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | 0.9~1.6 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Lebih besar atau sama dengan 0.015 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH36 | Kurang dari atau sama dengan 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Lebih besar atau sama dengan 0.015 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,80 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| AH40 | Kurang dari atau sama dengan 0.18 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | 0.9~1.6 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Lebih besar atau sama dengan 0.015 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH40 | Kurang dari atau sama dengan 0.18 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | 0.9~1.6 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Lebih besar atau sama dengan 0.015 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH40 | Kurang dari atau sama dengan 0.18 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | 0.9~1.6 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Lebih besar atau sama dengan 0.015 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH40 | Kurang dari atau sama dengan 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Lebih besar atau sama dengan 0.015 | Kurang dari atau sama dengan 0,02 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,80 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
Peralatan mekanis
| Nilai | Ketebalan (mm) maks | Titik Hasil (Mpa) min | Daya tarik (Mpa) |
Pemanjangan(%) menit |
Uji dampak V | tes tikungan dingin | |||
| Suhu (ºC) |
Rata-rata AKV | b=2180 derajat | b=5120 derajat | ||||||
| memanjang Min | melintang Min | ||||||||
| A | 50 | 235 | 400~520 | 22 | - | - | - | - | d=2a |
| B | 50 | 235 | 400~520 | 22 | 0 | 27 | 20 | - | d=3a |
| D | 50 | 235 | 400~520 | 22 | -10 | 27 | 20 | - | d=3a |
| E | 50 | 235 | 400~520 | 22 | -40 | 27 | 20 | - | d=3a |
| AH32 | 50 | 315 | 440~570 | 22 | 0 | 31 | 22 | - | d=3a |
| DH32 | 50 | 315 | 440~570 | 22 | -20 | 31 | 22 | - | d=3a |
| EH32 | 50 | 315 | 440~570 | 22 | -40 | 31 | 22 | - | d=3a |
| FH32 | 50 | 315 | 440~570 | 22 | -60 | 31 | 22 | - | d=3a |
| AH36 | 50 | 355 | 490~620 | 21 | 0 | 34 | 24 | - | d=3a |
| DH36 | 50 | 355 | 490~620 | 21 | -20 | 34 | 24 | - | d=3a |
| EH36 | 50 | 355 | 490~620 | 21 | -40 | 34 | 24 | - | d=3a |
| FH36 | 50 | 355 | 490~620 | 21 | -60 | 34 | 24 | - | d=3a |
| AH40 | 50 | 390 | 510~660 | 20 | 0 | 41 | 27 | - | - |
| DH40 | 50 | 390 | 510~660 | 20 | -20 | 41 | 27 | - | - |
| EH40 | 50 | 390 | 510~660 | 20 | -40 | 41 | 27 | - | - |
| FH40 | 50 | 390 | 510~660 | 20 | -60 | 41 | 27 | - | - |



Dimensi Pelat Pembuatan Kapal yang Tersedia
| Barang | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang/diameter koil (mm) |
| Pelat pembuatan kapal | 6~50 | 1300~3000 | 3000~15000 |
| Kumparan pembuatan kapal | 6~20 | 1500~2000 | 760+20~760-70 |
Berat Teoritis Baja Pembuatan Kapal
| Ketebalan (mm) | Perkirakan Berat Badan | Ketebalan (mm) | Perkirakan Berat Badan | ||
| kg/kaki2 | kg/m2 | kg/kaki2 | kg/m2 | ||
| 6 | 4.376 | 47.1 | 25 | 18.962 | 196.25 |
| 7 | 5.105 | 54.95 | 26 | 20.42 | 204.1 |
| 8 | 5.834 | 62.8 | 28 | 21.879 | 219.8 |
| 10 | 7.293 | 78.5 | 30 | 23.337 | 235.5 |
| 11 | 8.751 | 86.35 | 32 | 25.525 | 251.2 |
| 12 | 10.21 | 94.2 | 34 | 26.254 | 266.9 |
| 14 | 10.939 | 109.9 | 35 | 27.713 | 274.75 |
| 16 | 11.669 | 125.6 | 40 | 29.172 | 314 |
| 18 | 13.127 | 141.3 | 45 | 32.818 | 353.25 |
| 20 | 14.586 | 157 | 48 | 35.006 | 376.8 |
| 22 | 16.044 | 172.7 | 50 | 36.464 | 392.5 |
| 24 | 18.232 | 188.4 | - | - | - |
Keunggulan Produk
1. Tahan aus dan retak
Perlindungan aus, terukur, ketahanan kimia yang sangat baik, logam tahan alkali dan energi asam yang baik
2. Ketangguhan tinggi
Perpanjangan harus 15%~20% dan ketangguhan impak pada suhu kamar lebih dari 600KJ/M~800KJ/M. Untuk komponen struktur las yang besar, ketangguhan patah yang tinggi juga diperlukan.
3. Teknologi canggih
Kekerasan lapisan karburasi permukaan tinggi, untuk memastikan ketahanan aus yang sangat baik dan ketahanan lelah kontak, serta memiliki plastisitas dan ketangguhan yang sesuai.
Tampilan produk
Kami dapat memproduksi berbagai ukuran, ketebalan, lebar dan bahan sesuai dengan kebutuhan Anda


Tag populer: astm 131 pelat baja kapal kelas ah36 dh 36 eh36 eh40 9144mml x 2438mmw x 20mmt, Cina pemasok pelat baja kapal astm 131 kelas ah36 dh 36 eh36 eh40 9144mml x 2438mmw x 20mmt, pelat stainless steel yang tahan lama, pelat stainless steel bergulir, kebulatan pelat stainless steel, Layanan Bending Lembar Stainless Steel, Acar lembaran stainless steel, lebar lembaran baja tahan karat
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan















