6m Panjang 80x40x5mm Ss U Channel Astm A276 Aisi 316l
Sebagai pemasok dan produsen terkemuka di Tiongkok, GNEE Steel menyediakan produk paduan berbahan dasar nikel yang-efektif-biaya.
- Kirim E-mail:ss@gneesteel.com
- Telp:+8615824687445
304 316l Saluran U Baja Tahan Karat Ukuran 20x20x2mm
Keterangan
| Produk: | Saluran U Baja Tahan Karat | Nilai: | 201 304 316L |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 3# - 20# | Panjang: | 6m |
| Jenis: | canai panas | Melayani: | Pemotongan |
| Perusahaan: | Pabrik | Bahan Lainnya: | Bilah Sudut, Bilah Persegi, Bilah Segi Enam |
| Menyorot: |
Batang baja berbentuk 304 u,Saluran u baja tahan karat 316L,saluran u stainless steel ukuran 20x20x2mm |
||
BAJA STAINLESS BAJA BAHAN U-BAR 304 316UKURAN L #20X20X2MM
Saluran U digunakan sebagai pelapis pagar tangan dan tangga, termasuk eskalator, di ruang komersial. Pagar logam lebih mudah dirawat dan tahan lebih lama dibandingkan pagar plastik atau kayu.
Informasi produk:
| Komoditas | Batang Heksagonal Baja Tahan Karat Saluran U Baja Tahan Karat 304 316 430 202 |
| Nilai | 304 316 403 202 |
| Merek | Tidak ada |
| Sertifikasi | SGS,BV,IQI,TUV,ISO, dll |
| Ketebalan | 2-10mm |
| Ukuran | UPN30-UPN400, UPE80-UPE400,5#--40# |
| Panjang | 5,8m,6m atau panjang disesuaikan |
| Permukaan | Canai panas, penarikan dingin, anil, pengawetan |
| Standar | JIS,AISI,ASTM,GB,DIN |
| Waktu pengiriman | Sekitar15-30 hari atau berdasarkan kontrak penjualan |
| MOQ | 1 TON |
| Keuntungan |
Bidang konstruksi, industri pembuatan kapal, minyak bumi, kimia industri, industri perang dan listrik, pengolahan makanan dan industri medis, penukar panas boiler, mesin dan perangkat keras bidang |
Posisi Kimia:
| Nilai | C | Ya | M N | P | S | Tidak | Kr | Mo |
| 201 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 5.5-7.5 | Kurang dari atau sama dengan 0.060 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 3.5-5.5 | 16.00-18.00 | - |
| 202 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 7.5-10.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.060 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 4.0-6.0 | 17.00-19.00 | - |
| 301 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | - |
| 302 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 | - |
| 304 | Kurang dari atau sama dengan 0,07 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 8.00-10.00 | 18.00-20.00 | - |
| 304L | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - |
| 310S | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - |
| 316 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| 316L | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| 321 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | - |
| 410 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 11.500-13.50 | - | |
| 430 | Kurang dari atau sama dengan 0.12 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | 16.00-18.00 | - |
Sifat fisik:
| Nilai | YS(Mpa) | TS(Mpa) | EL(%) | Kekerasan HV/HB |
| 304 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 520 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 | Kurang dari atau sama dengan 200HV |
| 304L | Lebih besar atau sama dengan 175 | Lebih besar atau sama dengan 480 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 | Kurang dari atau sama dengan 200HV |
| 316 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 520 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 | Kurang dari atau sama dengan 200HV |
| 316L | Lebih besar atau sama dengan 175 | Lebih besar atau sama dengan 480 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 | Kurang dari atau sama dengan 200HV |
| 430 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 450 | Lebih besar dari atau sama dengan 22 | Kurang dari atau sama dengan 200HV |
| SAF2507 | Lebih besar dari atau sama dengan 800 | Lebih besar atau sama dengan 550 | Lebih besar dari atau sama dengan 15 | Kurang dari atau sama dengan 310HB |
| SAF2205 | Lebih besar dari atau sama dengan 620 | Lebih besar atau sama dengan 440 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | Kurang dari atau sama dengan 290HB |
Permukaan Selesai:
| Permukaan Selesai | Definisi | Aplikasi |
| 2B | Selesai dengan perlakuan panas, pengawetan setelah penggulungan dingin. Dilanjutkan dengan skin pass line agar lebih cerah dan permukaan halus | Aplikasi umum Instrumen medis, Peralatan Makan |
| BA | Perawatan panas yang cerah setelah pengerolan dingin | Peralatan dapur, peralatan dapur, arsitektur |
| 8K | Permukaan reflektif seperti cermin dengan memoles dengan bahan abrasif yang lebih halus di atas 800mesh | Konstruksi, cermin, set pelat, elevator dekorasi |
| Hl | Selesai dengan pemolesan linier terus menerus | Tujuan arsitektur, Eskalator, peralatan dapur, kendaraan |
| TIDAK.1 | Diselesaikan dengan pengerolan panas, anil dan pemetikan, ditandai dengan permukaan acar berwarna putih | Peralatan industri kimia, tangki industri |
| TIDAK.4 | Pemolesan dengan bahan abrasif mesh NO.150 hingga NO.180 yang ditentukan dalam JISR6001 | Peralatan dapur, Konstruksi Bangunan, Peralatan Medis |
Sedang mengemas:

Batang Heksagonal Baja Tahan Karat Saluran U Baja Tahan Karat 304 316 430 202 detail kemasan:
1. dengan tutup plastik untuk melindungi kedua ujungnya
2. tas tenun dibungkus di luar pipa
3. lalu masukkan ke dalam kotak kayu
Wadah ukuran bagian dalam seperti di bawah ini:
GP 1:20 kaki: 5,8m(panjang) x 2,13m(lebar) x 2,18m(tinggi) sekitar 24-26CBM ;
GP 2:40 kaki: 11,8m (panjang) x 2,13m (lebar) x 2,18m (tinggi) sekitar 54CBM;
3:40 kaki HG: 11,8m (panjang) x 2,13m (lebar) x 2,72m (tinggi) sekitar 68CBM.
Tampilan produk:
MENGAPA MEMILIH KAMI:
Q1: Apa syarat pembayaran Anda?
A: 30% T/T di muka, saldo 70% sebelum pengiriman. Kami akan menunjukkan foto produk dan paket sebelum Anda membayar saldo.
Q2: apa syarat pengirimannya?
J: FOB, CIF, CFR,
Q3: Apa ketentuan pengepakannya?
A: umumnya, kami mengemas barang kami dalam bundel atau gulungan dengan batang atau ikat pinggang, kami juga dapat mengemas barang sesuai kebutuhan pelanggan.
Q4: Berapa waktu pengiriman Anda?
A: Untuk stok, kami dapat mengangkut barang ke pelabuhan muat dalam waktu 7 hari setelah kami menerima deposit Anda.
Untuk masa produksi, biasanya memakan waktu sekitar 15 hari-30 hari setelah menerima deposit.
Q5: Bisakah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A: Ya, kami dapat membuat sampel atau gambar teknik yang dibuat oleh pelanggan, kami dapat membuat cetakan dan perlengkapannya.
Q6: Bisakah Anda memberikan sampelnya?
A: ya, kami dapat menyediakan sampel gratis dengan syarat tersedia dalam stok, namun biaya transportasi ditanggung oleh pembeli.






Tag populer: 6m panjang 80x40x5mm ss u saluran astm a276 aisi 316l, pemasok Cina 6m panjang 80x40x5mm ss u saluran astm a276 aisi 316l, 304 316 Batang Datar Baja Dengan Lubang
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan














